EVALUACIÓN 360
EVALUACIÓN 360
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADO *
COMUNICACIÓN *
| DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO | |
|---|---|---|---|---|
| Destreza comunicativa | ||||
| Escucha activa | ||||
| Escucha empática | ||||
| Comunicación escrita | ||||
| Capacidad de negociación (Imparcial) | ||||
| Sociabilidad (Integración) | ||||
| Capacidad de respuesta | ||||
| Gestión de conflictos (Resolución) | ||||
| Flexibilidad y fluidez en la comunicación | ||||
| Orientación al servicio |
TRABAJO EN EQUIPO *
| DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO | |
|---|---|---|---|---|
| Colaboración activa | ||||
| Forjador de clima. (Motiva unidad) | ||||
| Impacto e influencia (Integración) | ||||
| Automotivación | ||||
| Compromiso con la organización | ||||
| Autosupervisión | ||||
| Credibilidad | ||||
| Facilitación (Comparte conocimientos) | ||||
| Innovación | ||||
| Adaptabilidad |
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS *
| DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO | |
|---|---|---|---|---|
| Objetividad | ||||
| Asertividad | ||||
| Autocontrol | ||||
| Discreción | ||||
| Empatía | ||||
| Atención al detalle | ||||
| Gestión de la información | ||||
| Administración de la confianza | ||||
| Comportamiento ante los fracasos | ||||
| Construcción de relaciones (Sinergia) |
ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS *
| DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO | |
|---|---|---|---|---|
| Delegación y/o empoderamiento | ||||
| Capacidad de concentración | ||||
| Organización del trabajo | ||||
| Cumplimiento de las normas | ||||
| Pulcritud | ||||
| Ejecutividad (Cumplir Directices) | ||||
| Creatividad (Nuevos aportes) | ||||
| Responsabilidad | ||||
| Proactividad | ||||
| Toma de decisiones |