ENCUESTA PCE: COMUNICACIÓN EFECTIVA
PCE-PROPOSITO
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA GENERAL DEL EVENTO
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECCIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN EFECTIVA). | |||||
| CALIDAD Y COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, ETC.) | |||||
| FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO HASTA LA SEDE DEL EVENTO. | |||||
| UTILIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS PARA EL EVENTO. | |||||
| CALIDAD DE LAS BEBIDAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EL EVENTO. | |||||
| CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA. | |||||
| PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN. | |||||
| SONIDO. |
ENTRENADOR/COACH
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADO PERCIBIDO DE DOMINIO DEL TEMA. | |||||
| CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS. | |||||
| CAPACIDAD PARA MANTENER LA ATENCIÓN DEL AUDITORIO. | |||||
| INNOVACIÓN EN LOS TEMAS PRESENTADOS. | |||||
| LA METODOLOGÍA SE HA ADECUADO A LOS CONTENIDOS. | |||||
| DINÁMICA GENERAL APLICADA. | |||||
| COMO CONSIDERARÍA LA PARTICIPACIÓN DEL ENTRENADOR/ COACH PARA PRÓXIMAS CAPACITACIONES. | |||||
| DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ENTRE PRESENTACIONES, PARTICIPACIONES Y DINÁMICAS. |
VALORACIÓN PERSONAL
| SI | NO | |
|---|---|---|
| ¿CONSIDERA QUE PODRÁ APLICAR PARTE DEL CONOCIMIENTO ENTREGADO PARA SU VIDA LABORAL? | ||
| ¿CONSIDERA QUE PODRÁ APLICAR PARTE DEL CONOCIMIENTO ENTREGADO PARA SU VIDA PERSONAL? | ||
| ¿CONSIDERA CONTINUAR CON SU PARTICIPACIÓN PARA PRÓXIMOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN? | ||
| ¿LA ORGANIZACIÓN GENERAL FAVORECIÓ UNA BUENA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE? | ||
| ¿RECOMENDARÍA ESTA CAPACITACIÓN? |
CÓMO SE ENTERO DE LA ACTIVIDAD
| SI | NO | |
|---|---|---|
| MDS/COMITÉ SUPERVISORES/COMITÉ GENERAL. | ||
| CORREO ELECTRÓNICO. | ||
| AVISOS CARTELERAS. | ||
| COMUNICACIÓN POR EL SUPERVISOR. | ||
| COMUNICACIÓN POR UN COMPAÑERO DE TRABAJO. |