ENCUESTA III FULL DAY
SIN-ENERGIA
PLANIFICACION, ORGANIZACION Y LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO *
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| selección del contenido de la capacitación "SIN-ENERGÍA" | |||||
| calidad y comodidad de las instalaciones de la sede (equipamiento, mobiliario, iluminación, etc) | |||||
| facilidad de desplazamiento hasta la sede del evento | |||||
| utilidad de los materiales entregados para el evento | |||||
| calidad de las bebidas y alimentos ofrecidos durante el evento | |||||
| cumplimiento de la programacion establecida | |||||
| proyeccion de informacion | |||||
| sonido |
ENTRENADOR/COACH *
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| grado percibido de dominio del tema | |||||
| claridad en la transmision de los conocimientos | |||||
| claridad para exponer el material teorico | |||||
| capacidad para mantener la atencion del auditorio | |||||
| innnovacion en los temas presentados | |||||
| la metodologia se ha adecuado a los contenidos | |||||
| dinamica general apliacda | |||||
| como consideraria la participacion del entrenador/coach para proximas capacitaciones | |||||
| distribucion del tiempo entre presentaciones, participaciones y dianmicas |
VALORACIÓN PERSONAL *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| ¿considera que podra aplicar parte del conocimiento aplicado para su vida laboral? | ||
| ¿considera que podra aplicar parte del conocimiento aplicado para su vida personal? | ||
| ¿considera continuar con su participacion para proximos eventos de capacitacion? | ||
| ¿la organizacion general favorecio una buena experiencia d eparendizaje? | ||
| ¿recomendaria esta capacitacion? |
COMO SE ENTERO DE LA ACTIVIDAD *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| MDS/comite supervisores/comite general | ||
| correo electronico | ||
| avisos carteleras | ||
| comunicacion por el supervisor | ||
| comunicacion por un compañero de trabajo |