ENCUESTA I
PCE
PLANIFICACION, ORGANIZACION Y LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO *
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECCION DEL CONTENIDO DEL PCE | |||||
| CALIDAD Y COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, ETC) | |||||
| FACILIDAD DEL DESPLAZAMIENTO HASTA LA SEDE DEL EVENTO | |||||
| UTILIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS PARA EL EVENTO | |||||
| CALIDAD DE LAS BEBIDAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS PARA EL EVENTO | |||||
| CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | |||||
| PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN | |||||
| SONIDO |
ENTRENADOR/COACH *
| EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRADO PERCIBIDO DEL DOMINIO DE TEMA | |||||
| CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS | |||||
| CLARIDAD PARA EXPONER EL MATERIAL TEORICO | |||||
| CAPACIDAD PARA MANTENER LA ATENCIÓN DEL AUDITORIO | |||||
| INNOVACIÓN EN LOS TEMAS PRESENTADOS | |||||
| LA METODOLOGIA SE HA ADECUADO A LOS CONTENIDOS | |||||
| DINÁMICA GENERAL APLICADA | |||||
| COMO CONSIDERARÍA LA PARTICIPACIÓN DEL ENTRENADOR/COACH PARA PRÓXIMAS CAPACITACIONES | |||||
| DISTRIBUCION DEL TIEMPO ENTRE PRESENTACIONES, PARTICIPACIONES Y DINAMICAS |
VALORACIÓN PERSONAL *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| ¿CONSIDERA QUE PODRÁ APLICAR PARTE DEL CONOCIMIENTO ENTREGADO PARA SU VIDA LABORAL? | ||
| ¿CONSIDERA QUE PODRÁ APLICAR PARTE DEL CONOCIMIENTO ENTREGADO PARA SU VIDA PERSONAL? | ||
| ¿CONSIDERA CONTINUAR CON SU PARTICIPACIÓN PARA PRÓXIMOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN? | ||
| ¿LA ORGANIZACION GENERAL FAVORECIO UNA BUENA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE? | ||
| RECOMENDARÍA ESTA CAPACITACIÓN? |
COMO SE ENTERO DE LA ACTIVIDAD *
| SI | NO | |
|---|---|---|
| MDS/COMITE DE SUPERVISORES/COMITE GENERAL | ||
| CORREO ELECTRONICO | ||
| AVISOS CARTELERAS | ||
| COMUNICACIÓN POR EL SUPERVISOR | ||
| COMUNICACION POR UN COMPAÑERO DE TRABAJO |